Daya Tampung Prodi di Universitas Tanjungpura
SAINTEK
KODE
|
NAMA
|
DAYA TAMPUNG 2014
|
PEMINAT 2013
|
UJI KET.
|
|---|---|---|---|---|
| 711025 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 25 | 765 | -- |
| 711041 | TEKNIK SIPIL | 45 | 767 | -- |
| 711055 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 339 | -- |
| 711063 | TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | 371 | -- |
| 711071 | TEKNIK INFORMATIKA | 30 | 1.641 | -- |
| 711085 | TEKNIK INDUSTRI | 11 | 243 | -- |
| 711093 | TEKNIK LINGKUNGAN | 13 | 349 | -- |
| 711106 | PEND. MATEMATIKA | 24 | 862 | -- |
| 711114 | PEND. BIOLOGI | 24 | 915 | -- |
| 711122 | PEND. FISIKA | 24 | 376 | -- |
| 711136 | PEND. KIMIA | 24 | 504 | -- |
| 711166 | MATEMATIKA | 16 | 206 | -- |
| 711174 | FISIKA | 16 | 117 | -- |
| 711182 | KIMIA | 16 | 174 | -- |
| 711196 | BIOLOGI | 16 | 277 | -- |
| 711203 | PEND. DOKTER | 6 | 487 | -- |
| 711211 | FARMASI | 23 | 1.283 | -- |
| 711225 | SISTEM KOMPUTER | 33 | 714 | -- |
| 711233 | AGROTEKNOLOGI | 48 | 708 | -- |
| 711241 | KEHUTANAN | 100 | 548 | -- |
| 711255 | KEPERAWATAN | 20 | 965 | -- |
| 711263 | GEOFISIKA | 17 | 0 | -- |
| 711271 | ILMU KELAUTAN | 16 | 0 | -- |
| 711285 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 11 | 0 | -- |
| 711293 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 11 | 0 | -- |
| 711306 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 11 | 0 | -- |
| 711314 | PETERNAKAN | 11 | 0 | -- |
| 711322 | STATISTIK | 16 | 0 | -- |
| 711336 | TEKNIK KELAUTAN | 11 | 0 | -- |
| 711344 | TEKNIK KIMIA | 12 | 0 | -- |
| 711352 | TEKNIK MESIN | 11 | 0 | -- |
| 711366 | ILMU TANAH | 17 | 0 | -- |
Daya Tampung Prodi di Universitas Tanjungpura
SOSHUM
KODE
|
NAMA
|
DAYA TAMPUNG 2014
|
PEMINAT 2013
|
UJI KET.
|
|---|---|---|---|---|
| 712013 | ILMU HUKUM | 82 | 1.092 | -- |
| 712021 | EKONOMI PEMBANGUAN | 35 | 655 | -- |
| 712035 | MANAJEMEN | 35 | 2.233 | -- |
| 712043 | AKUNTANSI | 32 | 2.069 | -- |
| 712051 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 1.182 | -- |
| 712065 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 34 | 330 | -- |
| 712073 | PEND. BAHASA INGGRIS | 30 | 1.377 | -- |
| 712081 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 30 | 1.598 | -- |
| 712095 | PEND. EKONOMI | 30 | 926 | -- |
| 712102 | PEND. SOSIOLOGI | 25 | 1.205 | -- |
| 712116 | PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 15 | 305 | -- |
| 712124 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 18 | 314 | 1 |
| 712132 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 17 | 80 | 3 |
| 712146 | ILMU POLITIK | 30 | 326 | -- |
| 712154 | SOSIOLOGI | 35 | 349 | -- |
| 712162 | PEND. BAHASA MANDARIN | 11 | 110 | -- |
| 712176 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | 171 | -- |
| 712184 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 26 | 2.13 | -- |
| 712192 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | 17 | 332 | -- |
| 712205 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | 135 | -- |
| 712213 | ILMU KOMUNIKASI | 28 | 0 | -- |







1 komentar:
Kak, saya mau nanya.
apakah jurusan saintek dapat memilih satu diantara jurusan soshum, seperti manajemen?
Posting Komentar